2025.11.04 (화)
			
			
			
									
							
																- 맑음속초 16.8℃
 
																- 맑음동두천 14.5℃
 
																- 맑음춘천 16.8℃
 
																- 맑음강릉 19.8℃
 
																- 맑음동해 18.1℃
 
																- 맑음서울 15.7℃
 
																- 맑음인천 14.2℃
 
																- 맑음청주 17.6℃
 
																- 맑음대전 16.6℃
 
																- 구름조금대구 18.0℃
 
																- 구름조금전주 18.1℃
 
																- 구름많음울산 16.7℃
 
																- 구름조금광주 18.6℃
 
																- 구름많음부산 18.3℃
 
																- 흐림제주 18.3℃
 
																- 흐림서귀포 20.4℃
 
																- 맑음양평 15.6℃
 
																- 맑음이천 16.3℃
 
																- 맑음제천 15.6℃
 
																- 맑음천안 16.3℃
 
																- 맑음보령 18.0℃
 
																- 맑음부안 17.1℃
 
																- 구름많음강진군 19.5℃
 
																- 구름조금경주시 19.1℃
 
																- 구름많음거제 18.4℃
 
															
							
							기상청 제공